Trasparenza
Le fonti di Millebit
Ogni articolo nasce da una o più di queste fonti, citate in fondo al pezzo. La lista è
pubblica perché chi legge possa giudicare da dove arriva quello che scriviamo.
- 109 fonti attive
- 1609 articoli scritti a partire da queste fonti
- Le prime quattro pesano per il 65,9% di quello che pubblichiamo
Una concentrazione alta significa che la copertura riflette le scelte di poche
redazioni (e, nel caso dei blog aziendali, di chi vende il prodotto). Stiamo
lavorando per allargare il ventaglio, in particolare sul QA e sulle fonti italiane.
| Fonte | Tema | Lingua | Articoli | Quota |
| TechCrunch — AI feed | AI | en | 418 | 26% |
| The Verge — AI feed | AI | en | 251 | 15,6% |
| Simon Willison feed | AI | en | 207 | 12,9% |
| AWS Machine Learning Blog feed | AI | en | 184 | 11,4% |
| Latent Space feed | AI | en | 65 | 4% |
| Hugging Face Blog feed | AI | en | 64 | 4% |
| MIT Technology Review — AI feed | AI | en | 43 | 2,7% |
| NVIDIA Blog feed | AI | en | 43 | 2,7% |
| Ars Technica feed | AI | en | 35 | 2,2% |
| IEEE Spectrum — AI feed | AI | en | 33 | 2,1% |
| dev.to feed | Sviluppo | en | 31 | 1,9% |
| The Register feed | Sviluppo | en | 25 | 1,6% |
| Google DeepMind feed | AI | en | 19 | 1,2% |
| Martin Fowler feed | Sviluppo | en | 17 | 1,1% |
| Google — The Keyword (AI) feed | AI | en | 16 | 1% |
| Microsoft Research feed | AI | en | 13 | 0,8% |
| Lobsters feed | Sviluppo | en | 9 | 0,6% |
| The Pragmatic Engineer feed | Sviluppo | en | 9 | 0,6% |
| The Register — AI/ML feed | AI | en | 9 | 0,6% |
| Google Cloud Blog feed | Sviluppo | en | 8 | 0,5% |
| Import AI feed | AI | en | 8 | 0,5% |
| Real Python feed | Sviluppo | en | 8 | 0,5% |
| 01net Italia feed | — | it | 5 | 0,3% |
| Hacker News (front page) feed | Sviluppo | en | 5 | 0,3% |
| PostgreSQL News feed | Sviluppo | en | 5 | 0,3% |
| BAIR — Berkeley AI Research feed | AI | en | 4 | 0,2% |
| Google Testing Blog feed | QA | en | 4 | 0,2% |
| Grafana Blog feed | Sviluppo | en | 4 | 0,2% |
| InfoQ feed | Sviluppo | en | 4 | 0,2% |
| MarkTechPost feed | AI | en | 4 | 0,2% |
| Test Guild — Joe Colantonio feed | QA | en | 4 | 0,2% |
| Ahead of AI — Raschka feed | AI | en | 3 | 0,2% |
| arXiv cs.SE (Soft. Eng.) feed | AI | en | 3 | 0,2% |
| Cloudflare Blog feed | Sviluppo | en | 3 | 0,2% |
| CNCF Blog feed | Sviluppo | en | 3 | 0,2% |
| Databricks Blog feed | AI | en | 3 | 0,2% |
| freeCodeCamp feed | Sviluppo | en | 3 | 0,2% |
| Rust Blog feed | Sviluppo | en | 3 | 0,2% |
| Slashdot feed | Sviluppo | en | 3 | 0,2% |
| Software Testing Magazine feed | QA | en | 3 | 0,2% |
| Towards Data Science feed | AI | en | 3 | 0,2% |
| TypeScript DevBlog feed | Sviluppo | en | 3 | 0,2% |
| Wired — AI feed | AI | en | 3 | 0,2% |
| Abstracta Blog feed | QA | en | 2 | 0,1% |
| Datadog Blog feed | Sviluppo | en | 2 | 0,1% |
| Data Engineering Weekly feed | AI | en | 2 | 0,1% |
| LWN.net feed | Sviluppo | en | 2 | 0,1% |
| Node.js Blog feed | Sviluppo | en | 2 | 0,1% |
| Cypress Blog feed | QA | en | 1 | 0,1% |
| Everyeye Tech feed | — | it | 1 | 0,1% |
| Lil'Log — Lilian Weng feed | AI | en | 1 | 0,1% |
| Microsoft Azure Blog feed | Sviluppo | en | 1 | 0,1% |
| Punto Informatico feed | — | it | 1 | 0,1% |
| Python Insider feed | Sviluppo | en | 1 | 0,1% |
| Stack Overflow Blog feed | Sviluppo | en | 1 | 0,1% |
| The Gradient feed | AI | en | 1 | 0,1% |
| Tom's Hardware Italia feed | — | it | 1 | 0,1% |
| ACM Queue feed | Sviluppo | en | 0 | — |
| AgID — Agenzia Italia Digitale feed | — | it | 0 | — |
| AI News (Artificial Intelligence News) feed | AI | en | 0 | — |
| Analytics Vidhya feed | AI | en | 0 | — |
| Anitec-Assinform feed | — | it | 0 | — |
| Applitools Blog feed | QA | en | 0 | — |
| arXiv cs.AI feed | AI | en | 0 | — |
| arXiv cs.CL (NLP) feed | AI | en | 0 | — |
| arXiv cs.CV feed | AI | en | 0 | — |
| arXiv cs.LG feed | AI | en | 0 | — |
| Assintel feed | — | it | 0 | — |
| Automation Panda feed | QA | en | 0 | — |
| AWS News Blog feed | Sviluppo | en | 0 | — |
| BrowserStack Blog feed | QA | en | 0 | — |
| Chip Huyen feed | AI | en | 0 | — |
| CSS-Tricks feed | Sviluppo | en | 0 | — |
| Dan Luu feed | Sviluppo | en | 0 | — |
| Data Manager feed | — | it | 0 | — |
| DDay.it feed | — | it | 0 | — |
| DevelopSense — Michael Bolton feed | QA | en | 0 | — |
| DevOps.com feed | Sviluppo | en | 0 | — |
| Digitalic feed | — | it | 0 | — |
| Docker Blog feed | Sviluppo | en | 0 | — |
| Eugene Yan feed | AI | en | 0 | — |
| EvilTester — Alan Richardson feed | QA | en | 0 | — |
| GitHub Blog feed | Sviluppo | en | 0 | — |
| Go Blog feed | Sviluppo | en | 0 | — |
| Guru3D? (skip) feed | — | it | 0 | — |
| HashiCorp Blog feed | Sviluppo | en | 0 | — |
| HDblog feed | — | it | 0 | — |
| Honeycomb Blog feed | Sviluppo | en | 0 | — |
| HTML.it feed | — | it | 0 | — |
| Julia Evans feed | Sviluppo | en | 0 | — |
| KDnuggets feed | AI | en | 0 | — |
| Kubernetes Blog feed | Sviluppo | en | 0 | — |
| Machine Learning Mastery feed | AI | en | 0 | — |
| Meta Engineering feed | Sviluppo | en | 0 | — |
| Netflix Data (TechBlog tag) feed | AI | en | 0 | — |
| Network Digital360 — Agenda Digitale feed | — | it | 0 | — |
| OpenAI News feed | AI | en | 0 | — |
| Satisfice — James Bach feed | QA | en | 0 | — |
| Selenium Blog feed | QA | en | 0 | — |
| SmartWorld feed | — | it | 0 | — |
| Smashing Magazine feed | Sviluppo | en | 0 | — |
| Software Testing Help feed | QA | en | 0 | — |
| SRE Weekly feed | Sviluppo | en | 0 | — |
| Stanford AI Lab (SAIL) feed | AI | en | 0 | — |
| Stripe Blog feed | Sviluppo | en | 0 | — |
| The Changelog feed | Sviluppo | en | 0 | — |
| VentureBeat AI feed | AI | en | 0 | — |
| Wired Italia feed | — | it | 0 | — |
| ZeroUno / Digital360 feed | — | it | 0 | — |
Vuoi segnalare una fonte che dovremmo leggere, in particolare italiana o sul QA?
Usa «Segnala» in fondo a un articolo. Come scegliamo e usiamo le fonti: Come lavoriamo.